您现在的位置:网站首页 >> 产品展示
N-120系列
时间:2016-5-27
· | 卓越的光学性能,提供品质优良的图像。 |
· | 科学稳固的一体化镜体结构设计,节省了有限的实验室空间;有效的防霉设计,即使在高温和高湿的环境中,也可放心长年使用。 |
· | 低位前置粗微动操作,符合人机学的原理,最大限度地减轻使用者的疲劳 。 |
产品特点: |
可从背面观察标本的操作(N-120)
|
|
粗微调手轮低位操作,使观察作保持自然舒适的姿势,无需扭曲身体而轻松操作
|
|
高品质物镜,获得更清晰、对比度更强的观察图 |
技术参数: |
光学系统 | 无限远光学系统 | ○ |
观察头 | 铰链式双目观察头,30°倾斜 | ● |
铰链式三目观察头,30°倾斜 | ○ | |
铰链式内置数码观察头,30°倾斜 | ○ | |
目镜 | 大视场目镜WF10×/ 18 | ● |
大视场目镜P16×/ 11 | ○ | |
大视场、高眼点、视度可调目镜EW10X/20 | ○ | |
物镜 | 消色差物镜4×、10×、40×、100× | ● |
平场消色差物镜4×、10×、40×、100× | ○ | |
转换器 | 四孔转换器 | ● |
载物台 | 双层活动平台,尺寸140×140mm,移动范围75×50mm | ● |
双层活动平台,尺寸140×140mm,移动范围76×50mm | ○ | |
聚光镜 | NA1.25 阿贝式聚光镜带可变光栏和滤色片 | ● |
照明系统 | S-LED照明,亮度连续可调 | ● |
6V/ 20W卤素灯照明,亮度可调 | ○ | |
摄影附件 | ○ | |
摄像附件 | 1× 摄像附件 | ○ |
0.5× 摄像附件 | ○ | |
滤色片 | 蓝色滤色片 | ○ |
绿色滤色片 | ● | |
暗场装置 | 干式暗场聚光镜 NA0.7-0.9 | ○ |
油式暗场聚光镜 NA1.25-1.36 | ○ | |
相衬附件 | 简易相衬附件 | ○ |
插入式相衬附件 | ○ | |
转盘式相衬附件 | ○ | |
偏光附件 | 简易偏光附件 | ○ |
荧光附件 | 落射荧光装置 | ○ |
光学系统 | 无限远光学系统 | ○ |
●为标准配置,○为选购配置 |