您现在的位置:网站首页 >> 产品展示
NIB-100F
时间:2016-5-27
· | 高分辨率的荧光物镜提供了优越品质的荧光像。 |
· | 严密的灯式结构可最大限度地防止光线的外泄。 |
· | 无限远光学系统,提供了卓越的光学性能。 |
· | 创新的镜体机构,清晰的标本观察,便捷的操作方式,专为细胞培养观察而量身设计,是常规检查的革新方案。 |
产品特点: |
更加稳固可靠的电源箱,数字显示,并带有计时器。 |
技术参数: |
NIB-100F | |||||
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | |||
观察头 | 三目观察头,30°倾斜,瞳距 48-75mm | ● | |||
目镜 | 高眼点,超大视野目镜 EW10×/ 22 | ● | |||
转换器 | 五孔转换器 | ● | |||
物镜 |
无限远平场长距物镜 |
4×/ 0.1, WD 18mm | ● | ||
10×/ 0.25, WD 10mm | ○ | ||||
20×/ 0.4, WD 5.1mm | ○ | ||||
40×/ 0.6, WD 2.6mm | ● | ||||
无限远平场相衬物镜 |
PH 10×/ 0.25, WD 10mm | ● | |||
PH 20×/ 0.4, WD 5.1mm | ● | ||||
PH 40×/ 0.6, WD 0.35mm | ○ | ||||
无限远平场荧光物镜 |
4×/ 0.13, WD 16.3mm | ○ | |||
10×/ 0.3, WD 12.4mm | ○ | ||||
20×/ 0.4, WD 1.5mm | ○ | ||||
40×/ 0.6, WD 2.2mm | ○ | ||||
聚光镜 | 超长工作距离聚光镜 NA 0.3,长距离工作 72 mm | ● | |||
焦距调节 |
同轴粗微调机构,转换器上下移动进行调焦,粗调行程每圈 37.7 mm,微调行程每圈 0.2 mm |
● | |||
载物台 | 平面载物台 160×250mm | ● | |||
载物台插入圆板 | ● | ||||
机械移动尺,右手低位同轴 X、Y 方向旋钮,移动范围 120×78 mm |
○ | ||||
接长托板70×180mm | ● | ||||
Terasaki托架 | ○ | ||||
Φ38 mm培养皿托架 | ○ | ||||
Φ54 mm培养皿的载玻片托架 | ○ | ||||
照明系统 | 6V/ 30W卤素灯 | ● | |||
滤色镜 | 蓝色、绿色、磨砂玻璃片(ф45mm) | ● | |||
相衬滑板 | ● | ||||
对中望远镜 | ○ | ||||
摄影附件 | ○ | ||||
摄像接筒 | 标准C接口 | ○ | |||
垂直 照明装置 |
激发 | 分色 | 截止 | ||
B激发光波滤色组件 | BP460~490 | DM500 | BA520 | ● | |
B1激发光波滤色组件 | BP460~495 | DM505 | BA510-550 | ○ | |
G激发光波滤色组件 | BP480~550 | DM570 | BA590 | ● | |
U激发光波滤色组件 | BP330~385 | DM400 | BA420 | ○ | |
V激发光波滤色组件 | BP400~410 | DM455 | BA455 | ○ | |
光源 | 100W HBO超高压球型汞灯 | ● | |||
观察护目屏 | 防紫外挡板 | ● | |||
电源 | 电源箱NFP-1型,220V/110V 交流输入(可切换),数字显示带计时器 | ● | |||
折射率油 | 无荧光油 | ● | |||
中性ND25/ ND6滤光片 |
○ | ||||
对中板 | ○ |
注:●标准配置,○选购配置 |
FI-100倒置荧光装置: |
光波滤色组件特性曲线: |