您现在的位置:网站首页 >> 产品展示
XZ 系列单筒连续变倍显微镜
时间:2016-5-27
· | 双无限远高品质1﹕6.5连续变倍光学系统 |
· | 完整一体化设计留出足够的操作空间 |
· | 可配置高分辨率摄像仪,USB2.0 输出 |
· | 强大的附件配置功能 |
· | 数字式摄像头与电脑直接相连,实现显示、分析功能 |
· | 配合多种软件,实现测量功能 |
· | 更宽的视野,目视观察可达85mm |
· | 更高的放大倍率,15寸显示器观察可达400倍 |
· | 广泛应用于电子工业中半导体和集成线路板的检测以及教学和农业等领域 |
技术参数: |
XZ-2B | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | |||
镜体 | 目镜 WF10× | ● | ● | ● | ● | |
辅助物镜 | 0.3× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2× | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中继镜 0.5× | ○ | ○ | ○ | |||
连续变倍比 1﹕6.5(0.7×-4.5×) | ● | ● | ● | ● | ||
总放大倍率 7×-45× | ● | ● | ● | ● | ||
工作距离 90mm | ● | ● | ● | ● | ||
机架 | 调焦范围 55mm | ● | ● | ● | ||
工作台Φ90mm磨砂玻璃板或黑白台板,带切片压片 | ● | |||||
工作台:220×283mm | ● | ● | ||||
各种类型的体视机架 | ○ | ○ | ○ | |||
手推式移动平台 | ○ | |||||
照明 | 反射光源 | 6V/15W 卤素灯带反光碗 | ● | |||
环型荧光照明 | ● | |||||
环型LED照明 | ● | |||||
冷光源照明 | ○ | ○ | ○ | |||
透射光源 | 6V/20W 卤素灯 | ● | ||||
摄像系统 | C 型摄像接口 | ● | ● | ● | ● | |
VCE-1 视频摄像目镜 | ○ | ● | ○ | |||
DCE-2 数码摄像目镜 | ○ | ○ | ● | |||
MDCE-5C 数码摄像目镜 | ○ | ○ | ○ | |||
HDCE-10C 数码摄像仪 | ○ | ○ | ○ | |||
软件 | ScopeImaage Advanced 图像处理软件 | ○ | ○ | ○ | ||
ScopeImaage Analysis 图像分析软件 | ○ | ○ | ○ |
注:●标准配置,○选购配置 |