您现在的位置:网站首页 >> 产品展示
DN-107T 数码显微镜
时间:2016-5-27
· | 一体化的数码显微镜,130万像素数码摄像系统,分辨率 1280×1024 |
· | USB2.0 输出,即插即用,实时图像显示。 |
· | 支持WINDOWS 2000/ XP/ VISTA,随机配备功能强大的应用软件。 |
· | 经济、实用,广泛应用于教学、医疗卫生系统。 |
技术参数 |
|
DN-107T | |||
观察头 | 平移式双目头,45°倾斜,瞳距55-75mm | ● | ||
摄像系统 | 有效像素 | 1280×1024(1.3M Pixel) | ● | |
输出方式 | USB2.0 | ● | ||
操作系统 | 支持 WINDOWS 2000/ XP/ VISTA | ● | ||
应用软件 |
ScopeImaage 9.0 |
● | ||
视场范围 | >75% | ● | ||
目镜 | WF10×/ 18 | ● | ||
P16×/ 11 | ○ | |||
转换器 | 外向式四孔转换器 | ● | ||
物镜 | 消色差物镜4×、10×、40×、100× | ● | ||
平台 | 双层活动平台140×140mm,移动范围75×50mm | ● | ||
聚光镜 | NA1.20 阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片 | ● | ||
调焦机构 | 同轴粗微调焦机构,调节范围28mm,微调格值0.002mm | ● | ||
照明系统 | 6V/ 20W卤素灯照明,亮度可调 | ● | ||
相衬附件 | ○ | |||
暗场装置 | ○ | |||
偏光装置 | ○ |
注:●标准配置,○选购配置 |